Zalety
- Redukcja kosztów (brak szalowania i stemplowania)
- Szybkość montażu
- Wysoka jakość potwierdzona certyfikatem CE
- Wysoka odporność ogniowa
- Rozpiętości nawet do 18 m
Płyty stropowe sprężone to prefabrykowane elementy żelbetowe, w których zastosowano cięgna sprężające. Dzięki temu charakteryzują się one wysoką nośnością, dużą rozpiętością oraz odpornością na zginanie. Powszechnie stosowane w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i komercyjnym, pozwalają na szybki montaż oraz zmniejszenie masy własnej stropu. Standardowa szerokość naszych płyt wynosi 120 cm, z możliwością ich docinania,, co zapewnia elastyczność podczas projektowania i montażu.
Uproszczony dobór płyt
| Stropodachy o nośności do 2,0 kN/m2 | ||
| Przykładowe obciążenia | ||
| - stałe (np. warstwy izolacyjne, panele FV) | 1,0 kN/m2 | |
| - zmienne (np. śnieg, użytkowe) | 1,0 kN/m2 | |
| Grubość stropu | Maxymalna długość | |
| KS150 | 9,0 m | |
| KS200 | 10,8 m | |
| KS265 | 12,9 m | |
| KS320 | 15,6 m | |
| KS400 | 18,3 m | |
| Stropy do budownictwa mieszkaniowego o nośności do 4,5 kN/m2 | ||
| Przykładowe obciążenia | ||
| - stałe (np. warstwy izolacyjne, posadzka) | 2,0 kN/m2 | |
| - zmienne (np. użytkowe, ścianki działowe) | 2,5 kN/m2 | |
| Grubość stropu | Maxymalna długość | |
| KS150 | 7,5 m | |
| KS200 | 8,7 m | |
| KS265 | 11,7 m | |
| KS320 | 13,5 m | |
| KS400 | 15,6 m | |
| Stropy do budownictwa: biura, szkoły, kawiarnie o nośności do 6,0 kN/m2 | ||
| Przykładowe obciążenia | ||
| - stałe (np. warstwy izolacyjne, posadzka) | 2,0 kN/m2 | |
| - zmienne (np. użytkowe, ścianki działowe) | 4,0 kN/m2 | |
| Grubość stropu | Maxymalna długość | |
| KS150 | 7,2 m | |
| KS200 | 8,4 m | |
| KS265 | 11,1 m | |
| KS320 | 12,9 m | |
| KS400 | 15,0 m | |
| Stropy do budownictwa: sale taneczne, sklepy o nośności do 7,5 kN/m2 | ||
| Przykładowe obciążenia | ||
| - stałe (np. warstwy izolacyjne, posadzka) | 2,5 kN/m2 | |
| - zmienne (np. użytkowe) | 6,0 kN/m2 | |
| Grubość stropu | Maxymalna długość | |
| KS150 | 6,6 m | |
| KS200 | 7,8 m | |
| KS265 | 10,2 m | |
| KS320 | 12,6 m | |
| KS400 | 14,4 m | |
| Stropy do budownictwa: magazyny o nośności do 10,0 kN/m2 | ||
| Przykładowe obciążenia | ||
| - stałe (np. warstwy izolacyjne, posadzka) | 2,5 kN/m2 | |
| - zmienne (np. użytkowe) | 7,5 kN/m2 | |
| Grubość stropu | Maxymalna długość | |
| KS150 | 6,0 m | |
| KS200 | 7,2 m | |
| KS265 | 8,4 m | |
| KS320 | 11,4 m | |
| KS400 | 13,2 m | |
| Stropy do budownictwa o środowisku klasy: XC4, XD1, XS1 o nośności do 6,0 kN/m2 | ||
| Przykładowe obciążenia | ||
| - stałe (np. warstwy izolacyjne, posadzka) | 2,0 kN/m2 | |
| - zmienne (np. użytkowe, ścianki działowe) | 4,0 kN/m2 | |
| Grubość stropu | Maxymalna długość | |
| KS150 | - | |
| KS200 | 6,9 m | |
| KS265 | 9,0 m | |
| KS320 | 11,4 m | |
| KS400 | 14,4 m | |
| Stropy do budownictwa o wymaganiu pożarowym: REI240 o nośności do 6,0 kN/m2 | ||
| Przykładowe obciążenia | ||
| - stałe (np. warstwy izolacyjne, posadzka) | 2,0 kN/m2 | |
| - zmienne (np. użytkowe, ścianki działowe) | 4,0 kN/m2 | |
| - wyjątkowe | 5,0 kN/m2 | |
| Na płytach wymagany nadbeton | ||
| Grubość stropu | Maxymalna długość | |
| KS150 | - | |
| KS200 | - | |
| KS265 | 3,9 m | |
| KS320 | 6,9 m | |
| KS400 | 11,7 m | |
| Typ | KS150 | KS200 | KS265 | KS320 | KS400 |
| Wysokość | 150mm | 200mm | 265mm | 320mm | 400mm |
| Ognioodporność | R60 | R60/R120 | R60/R120 | R60/R120/R240 | R60/R120/R240 |
| Rozpiętość | Do 9m | Do 10.8m | Do 12.9m | Do 15.9m | Do 19.9m |
| Waga 1m2 | 230kg | 290kg | 360kg | 440kg | 500kg |
Chcesz uzyskać dodatkowe informację?
Skonsultuj się z ekspertem i skorzystaj z darmowej wyceny
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering